City	0	170	341	0
City	8	246	194	0
City	2	217	202	0
City	12	178	208	0
City	10	118	142	0
City	13	88	157	0
City	7	21	216	0
City	6	50	98	0
City	19	127	84	0
City	17	210	112	0
City	5	306	21	0
City	3	329	156	0
City	4	396	170	0
City	9	354	284	0
City	18	463	291	0
City	1	406	498	0
City	14	283	442	0
City	11	101	448	0
City	16	160	420	0
City	15	189	379	0
City	0	170	341	0
