City	0	220	488	0
City	7	212	474	0
City	12	48	440	0
City	11	125	304	0
City	6	79	203	0
City	1	114	157	0
City	14	94	103	0
City	19	203	176	0
City	3	245	236	0
City	13	325	238	0
City	10	356	115	0
City	17	408	45	0
City	8	428	7	0
City	18	413	138	0
City	5	417	305	0
City	15	502	389	0
City	16	467	451	0
City	4	438	405	0
City	9	311	419	0
City	2	290	410	0
City	0	220	488	0
