City	0	217	418	0
City	16	225	339	0
City	18	315	372	0
City	1	337	351	0
City	11	356	341	0
City	2	361	398	0
City	13	435	380	0
City	10	451	273	0
City	19	409	249	0
City	6	349	248	0
City	8	366	192	0
City	12	378	86	0
City	5	417	59	0
City	17	229	5	0
City	9	59	66	0
City	14	68	115	0
City	3	183	201	0
City	15	107	376	0
City	4	71	403	0
City	7	158	427	0
City	0	217	418	0
