City	0	490	437	0
City	10	506	363	0
City	3	484	362	0
City	5	457	210	0
City	15	452	149	0
City	11	342	138	0
City	19	363	26	0
City	16	340	3	0
City	2	122	22	0
City	17	88	13	0
City	1	79	163	0
City	14	249	214	0
City	13	195	381	0
City	12	222	398	0
City	18	131	482	0
City	7	85	497	0
City	8	96	509	0
City	9	252	494	0
City	6	359	480	0
City	4	375	462	0
City	0	490	437	0
