City	0	338	111	0
City	5	211	45	0
City	3	183	19	0
City	16	183	75	0
City	12	70	303	0
City	8	129	367	0
City	11	161	349	0
City	9	253	504	0
City	13	351	377	0
City	17	418	407	0
City	19	510	289	0
City	1	449	268	0
City	18	382	272	0
City	10	367	273	0
City	4	316	273	0
City	7	331	205	0
City	6	386	170	0
City	15	491	79	0
City	14	414	5	0
City	2	391	103	0
City	0	338	111	0
