City	0	265	100	0
City	13	275	234	0
City	9	308	256	0
City	8	387	220	0
City	10	507	144	0
City	15	480	310	0
City	6	381	364	0
City	19	320	494	0
City	1	256	416	0
City	14	227	442	0
City	18	13	464	0
City	12	51	380	0
City	16	169	317	0
City	11	186	298	0
City	17	96	265	0
City	4	2	219	0
City	5	17	169	0
City	7	6	16	0
City	3	53	105	0
City	2	157	153	0
City	0	265	100	0
