City	0	47	244	0
City	14	42	165	0
City	7	93	126	0
City	4	190	29	0
City	13	151	119	0
City	17	111	159	0
City	12	184	253	0
City	18	257	293	0
City	10	325	258	0
City	19	323	220	0
City	15	374	147	0
City	1	481	266	0
City	8	445	308	0
City	11	505	396	0
City	2	462	401	0
City	3	404	363	0
City	16	280	460	0
City	6	142	405	0
City	9	12	435	0
City	5	0	379	0
City	0	47	244	0
