City	0	269	124	0
City	3	162	236	0
City	8	193	290	0
City	14	38	387	0
City	1	160	403	0
City	5	329	459	0
City	11	446	441	0
City	10	391	358	0
City	2	309	324	0
City	7	359	266	0
City	17	440	217	0
City	4	479	204	0
City	13	489	157	0
City	18	434	78	0
City	15	373	27	0
City	19	311	7	0
City	12	351	63	0
City	6	361	179	0
City	16	330	176	0
City	9	303	132	0
City	0	269	124	0
