City	0	249	478	0
City	5	146	413	0
City	18	17	472	0
City	12	32	374	0
City	11	24	295	0
City	6	131	315	0
City	3	297	316	0
City	8	226	257	0
City	14	235	166	0
City	17	233	139	0
City	2	154	73	0
City	15	105	37	0
City	7	110	16	0
City	19	362	54	0
City	4	437	109	0
City	9	393	225	0
City	13	386	290	0
City	10	471	293	0
City	1	488	399	0
City	16	461	507	0
City	0	249	478	0
