City	0	288	129	0
City	18	292	67	0
City	4	298	1	0
City	2	420	36	0
City	12	438	35	0
City	9	322	129	0
City	19	309	267	0
City	17	323	358	0
City	3	433	476	0
City	5	314	468	0
City	7	312	446	0
City	8	270	355	0
City	6	224	283	0
City	15	221	231	0
City	11	132	234	0
City	1	13	300	0
City	14	28	35	0
City	10	75	118	0
City	16	100	115	0
City	13	151	157	0
City	0	288	129	0
