City	0	439	439	0
City	7	323	469	0
City	8	252	504	0
City	14	109	502	0
City	10	103	472	0
City	6	120	426	0
City	2	80	410	0
City	18	176	302	0
City	9	73	48	0
City	17	69	10	0
City	12	136	57	0
City	5	169	77	0
City	19	213	22	0
City	13	265	28	0
City	3	339	24	0
City	11	342	114	0
City	1	405	178	0
City	15	469	268	0
City	4	473	368	0
City	16	477	476	0
City	0	439	439	0
