City	0	54	340	0
City	16	10	163	0
City	10	130	238	0
City	2	205	246	0
City	7	156	178	0
City	17	163	163	0
City	9	187	156	0
City	18	161	71	0
City	3	262	87	0
City	13	412	99	0
City	11	488	136	0
City	19	504	372	0
City	15	418	356	0
City	8	359	300	0
City	6	372	397	0
City	12	398	508	0
City	14	209	420	0
City	1	114	450	0
City	4	113	388	0
City	5	80	398	0
City	0	54	340	0
