City	0	180	444	0
City	2	131	494	0
City	14	342	495	0
City	16	443	470	0
City	7	493	299	0
City	17	508	155	0
City	8	488	138	0
City	13	376	238	0
City	19	393	306	0
City	15	328	325	0
City	18	305	265	0
City	12	306	134	0
City	4	279	119	0
City	5	147	107	0
City	3	31	173	0
City	9	73	274	0
City	10	127	273	0
City	1	185	359	0
City	6	218	363	0
City	11	272	384	0
City	0	180	444	0
