City	0	383	6	0
City	16	310	174	0
City	9	250	223	0
City	17	251	192	0
City	14	234	113	0
City	5	205	151	0
City	10	148	134	0
City	15	91	261	0
City	6	42	260	0
City	18	50	288	0
City	19	124	303	0
City	2	167	405	0
City	7	308	502	0
City	3	319	397	0
City	11	462	386	0
City	8	404	268	0
City	4	466	236	0
City	12	504	24	0
City	1	468	11	0
City	13	398	10	0
City	0	383	6	0
