City	0	152	471	0
City	13	284	439	0
City	29	319	400	0
City	11	372	468	0
City	21	418	319	0
City	5	438	314	0
City	7	447	288	0
City	24	440	234	0
City	27	486	258	0
City	1	504	257	0
City	28	493	197	0
City	14	467	174	0
City	3	460	113	0
City	22	503	122	0
City	12	502	35	0
City	4	450	6	0
City	9	394	13	0
City	26	395	31	0
City	20	347	66	0
City	8	205	25	0
City	17	124	31	0
City	18	262	156	0
City	23	269	252	0
City	16	238	242	0
City	2	177	235	0
City	19	77	230	0
City	25	38	163	0
City	6	20	175	0
City	10	30	304	0
City	15	73	482	0
City	0	152	471	0
