City	0	121	120	0
City	18	28	175	0
City	14	128	249	0
City	26	170	239	0
City	10	172	218	0
City	19	272	262	0
City	5	265	311	0
City	27	276	394	0
City	23	243	416	0
City	22	86	420	0
City	29	4	405	0
City	9	130	510	0
City	24	211	506	0
City	20	238	497	0
City	2	343	507	0
City	15	497	457	0
City	3	462	425	0
City	8	454	393	0
City	4	447	355	0
City	21	475	339	0
City	6	373	296	0
City	28	475	176	0
City	17	447	139	0
City	13	475	8	0
City	12	305	104	0
City	7	302	85	0
City	16	306	53	0
City	11	189	17	0
City	1	153	53	0
City	25	95	81	0
City	0	121	120	0
