City	0	359	39	0
City	11	438	106	0
City	16	484	41	0
City	12	500	106	0
City	13	506	182	0
City	7	372	210	0
City	24	354	237	0
City	6	436	273	0
City	22	486	345	0
City	4	498	396	0
City	1	485	455	0
City	29	422	424	0
City	9	293	392	0
City	23	234	419	0
City	26	219	443	0
City	14	230	494	0
City	27	80	481	0
City	15	35	386	0
City	3	96	372	0
City	8	96	418	0
City	25	144	423	0
City	17	157	383	0
City	28	281	324	0
City	18	233	226	0
City	21	178	238	0
City	5	30	190	0
City	20	119	85	0
City	19	192	124	0
City	2	265	73	0
City	10	339	53	0
City	0	359	39	0
