City	0	49	420	0
City	18	95	489	0
City	2	229	508	0
City	5	232	433	0
City	15	275	454	0
City	19	283	437	0
City	28	290	377	0
City	26	376	406	0
City	29	386	386	0
City	23	425	427	0
City	27	456	505	0
City	12	501	487	0
City	21	414	289	0
City	6	382	235	0
City	13	466	158	0
City	11	485	66	0
City	8	467	39	0
City	24	447	81	0
City	3	425	119	0
City	25	377	97	0
City	16	338	123	0
City	22	348	146	0
City	4	364	170	0
City	7	249	203	0
City	10	146	60	0
City	20	91	3	0
City	9	113	39	0
City	14	118	76	0
City	1	136	165	0
City	17	51	205	0
City	0	49	420	0
