City	0	380	188	0
City	11	384	113	0
City	19	457	45	0
City	7	380	81	0
City	2	309	44	0
City	18	236	14	0
City	16	244	75	0
City	25	202	130	0
City	27	168	174	0
City	5	114	77	0
City	15	41	56	0
City	13	55	100	0
City	12	32	203	0
City	24	47	249	0
City	29	51	316	0
City	10	65	364	0
City	21	11	470	0
City	23	154	458	0
City	9	242	348	0
City	14	276	320	0
City	3	310	313	0
City	22	299	411	0
City	6	360	485	0
City	20	409	505	0
City	1	441	464	0
City	17	466	499	0
City	8	506	501	0
City	4	505	457	0
City	26	487	446	0
City	28	393	216	0
City	0	380	188	0
