City	0	379	18	0
City	1	328	9	0
City	21	285	38	0
City	14	277	57	0
City	5	82	75	0
City	25	34	34	0
City	12	34	91	0
City	24	115	153	0
City	9	142	164	0
City	18	201	237	0
City	20	232	237	0
City	3	237	307	0
City	29	146	299	0
City	27	195	389	0
City	2	117	434	0
City	28	51	403	0
City	10	86	504	0
City	17	168	479	0
City	16	209	437	0
City	13	225	467	0
City	6	441	452	0
City	22	478	471	0
City	7	412	306	0
City	15	372	281	0
City	8	390	255	0
City	23	338	225	0
City	4	372	211	0
City	19	390	134	0
City	26	480	116	0
City	11	417	5	0
City	0	379	18	0
