City	0	337	468	0
City	7	434	473	0
City	1	456	372	0
City	29	365	282	0
City	16	362	252	0
City	3	372	218	0
City	21	484	246	0
City	24	498	209	0
City	10	494	51	0
City	15	461	70	0
City	2	409	96	0
City	19	288	115	0
City	6	158	179	0
City	12	120	173	0
City	17	137	77	0
City	5	77	24	0
City	28	29	77	0
City	27	13	189	0
City	9	7	229	0
City	8	47	268	0
City	14	23	299	0
City	26	82	393	0
City	4	136	478	0
City	18	217	484	0
City	11	201	453	0
City	20	182	430	0
City	25	177	346	0
City	22	255	317	0
City	23	249	355	0
City	13	235	372	0
City	0	337	468	0
