City	0	245	45	0
City	14	222	92	0
City	1	181	125	0
City	11	82	44	0
City	18	48	77	0
City	16	0	153	0
City	21	78	120	0
City	10	140	203	0
City	6	179	215	0
City	15	154	249	0
City	22	147	282	0
City	2	63	256	0
City	13	9	349	0
City	25	26	484	0
City	19	213	408	0
City	4	218	366	0
City	28	278	441	0
City	29	262	500	0
City	8	283	500	0
City	26	371	470	0
City	12	358	437	0
City	20	489	404	0
City	9	399	386	0
City	24	299	362	0
City	23	317	299	0
City	5	389	222	0
City	3	511	14	0
City	27	271	178	0
City	17	264	123	0
City	7	257	81	0
City	0	245	45	0
