City	0	168	379	0
City	14	161	411	0
City	11	106	478	0
City	28	109	237	0
City	2	27	242	0
City	6	25	129	0
City	20	39	98	0
City	22	42	21	0
City	21	82	125	0
City	17	95	100	0
City	25	180	82	0
City	3	187	103	0
City	7	212	100	0
City	27	314	4	0
City	13	381	80	0
City	5	473	121	0
City	19	448	182	0
City	16	429	193	0
City	12	463	251	0
City	1	423	276	0
City	9	499	305	0
City	18	497	337	0
City	10	506	405	0
City	23	492	459	0
City	26	412	457	0
City	8	379	367	0
City	29	367	351	0
City	24	331	426	0
City	15	268	421	0
City	4	246	383	0
City	0	168	379	0
