City	0	100	386	0
City	29	62	367	0
City	5	106	337	0
City	1	97	300	0
City	3	27	202	0
City	20	20	0	0
City	16	91	46	0
City	26	88	104	0
City	11	198	147	0
City	23	282	31	0
City	17	362	96	0
City	6	422	88	0
City	21	508	23	0
City	28	485	126	0
City	24	493	149	0
City	25	429	201	0
City	10	403	281	0
City	2	485	321	0
City	9	501	330	0
City	13	476	452	0
City	27	434	448	0
City	15	337	287	0
City	18	286	353	0
City	4	250	389	0
City	12	256	422	0
City	22	226	492	0
City	7	101	480	0
City	19	92	500	0
City	14	62	459	0
City	8	126	422	0
City	0	100	386	0
