City	0	145	275	0
City	12	133	327	0
City	18	122	316	0
City	26	107	327	0
City	22	46	277	0
City	1	41	401	0
City	7	117	452	0
City	27	157	419	0
City	19	205	472	0
City	9	243	342	0
City	8	272	255	0
City	14	345	307	0
City	2	314	371	0
City	17	373	457	0
City	20	478	404	0
City	23	444	282	0
City	29	479	262	0
City	21	415	199	0
City	11	464	129	0
City	16	396	85	0
City	3	421	32	0
City	10	400	10	0
City	5	369	55	0
City	6	227	111	0
City	13	184	117	0
City	15	169	122	0
City	24	144	122	0
City	28	14	4	0
City	4	71	87	0
City	25	192	229	0
City	0	145	275	0
