City	0	272	44	0
City	12	178	74	0
City	19	175	57	0
City	10	24	25	0
City	24	182	150	0
City	28	94	227	0
City	20	100	259	0
City	23	107	287	0
City	13	182	297	0
City	27	183	329	0
City	8	106	363	0
City	4	34	362	0
City	14	41	406	0
City	7	114	475	0
City	17	146	457	0
City	21	282	387	0
City	6	382	473	0
City	9	471	481	0
City	5	509	400	0
City	2	477	384	0
City	18	448	414	0
City	3	373	342	0
City	1	418	319	0
City	29	455	282	0
City	25	391	142	0
City	11	448	93	0
City	16	455	56	0
City	26	399	22	0
City	15	365	92	0
City	22	301	78	0
City	0	272	44	0
