City	0	122	208	0
City	25	107	220	0
City	21	99	274	0
City	23	78	267	0
City	5	1	313	0
City	26	97	353	0
City	24	43	430	0
City	1	112	511	0
City	17	170	508	0
City	22	175	407	0
City	16	290	498	0
City	18	328	476	0
City	3	414	463	0
City	7	435	472	0
City	14	388	345	0
City	29	345	283	0
City	11	486	246	0
City	9	449	174	0
City	6	335	184	0
City	8	303	131	0
City	10	299	14	0
City	27	308	1	0
City	4	255	32	0
City	2	106	63	0
City	28	60	41	0
City	12	30	99	0
City	20	167	118	0
City	19	206	160	0
City	15	221	277	0
City	13	156	223	0
City	0	122	208	0
