City	0	483	101	0
City	1	479	282	0
City	6	492	398	0
City	17	448	391	0
City	11	413	435	0
City	10	425	491	0
City	21	358	428	0
City	23	344	439	0
City	27	297	472	0
City	13	304	333	0
City	24	229	270	0
City	3	186	248	0
City	5	149	310	0
City	16	183	370	0
City	14	177	407	0
City	25	186	456	0
City	4	214	510	0
City	26	129	484	0
City	22	130	418	0
City	8	108	392	0
City	29	0	324	0
City	18	43	110	0
City	15	175	143	0
City	7	194	50	0
City	9	260	84	0
City	20	348	130	0
City	12	409	94	0
City	28	402	52	0
City	19	381	11	0
City	2	502	37	0
City	0	483	101	1
