City	0	8	21	0
City	5	114	11	0
City	7	157	30	0
City	14	228	23	0
City	4	247	17	0
City	10	333	16	0
City	21	355	8	0
City	12	410	128	0
City	23	426	150	0
City	3	463	126	0
City	17	510	235	0
City	24	374	226	0
City	26	315	155	0
City	29	270	208	0
City	16	178	331	0
City	25	243	331	0
City	20	334	361	0
City	2	346	488	0
City	18	226	493	0
City	1	125	440	0
City	6	45	497	0
City	27	49	423	0
City	9	23	408	0
City	22	58	375	0
City	13	109	309	0
City	19	52	268	0
City	28	117	197	0
City	8	120	105	0
City	15	95	98	0
City	11	90	80	0
City	0	8	21	0
