City 0 340 467 0
City 17 313 441 0
City 3 264 341 0
City 8 233 424 0
City 5 249 461 0
City 2 245 505 0
City 13 183 488 0
City 15 152 403 0
City 14 92 346 0
City 10 68 286 0
City 4 80 177 0
City 16 124 48 0
City 12 248 173 0
City 11 262 83 0
City 18 321 26 0
City 1 330 128 0
City 6 383 124 0
City 19 427 125 0
City 9 429 231 0
City 7 441 495 0
