City 0 148 398 0
City 10 181 304 0
City 5 198 306 0
City 2 203 352 0
City 3 378 477 0
City 7 418 441 0
City 13 444 397 0
City 17 458 236 0
City 15 460 120 0
City 8 467 37 0
City 1 410 1 0
City 11 170 61 0
City 4 76 20 0
City 19 95 152 0
City 12 31 182 0
City 18 108 260 0
City 14 100 302 0
City 6 9 315 0
City 9 18 339 0
City 16 29 481 0
