City 0 387 479 0
City 14 173 471 0
City 10 3 389 0
City 21 23 221 0
City 6 1 170 0
City 2 49 133 0
City 28 16 84 0
City 25 141 26 0
City 24 259 78 0
City 12 296 63 0
City 23 390 0 0
City 11 439 73 0
City 7 326 96 0
City 16 305 98 0
City 19 285 113 0
City 5 263 155 0
City 1 258 151 0
City 4 184 158 0
City 17 167 154 0
City 9 140 268 0
City 29 193 296 0
City 8 222 269 0
City 15 243 274 0
City 3 267 255 0
City 13 288 312 0
City 27 318 282 0
City 18 384 214 0
City 26 444 310 0
City 22 492 332 0
City 20 494 363 0
