City 0 343 414 0
City 15 309 365 0
City 28 291 331 0
City 22 242 396 0
City 3 173 488 0
City 16 140 385 0
City 24 141 377 0
City 27 29 448 0
City 9 7 418 0
City 13 31 265 0
City 1 50 224 0
City 4 13 143 0
City 19 75 190 0
City 23 120 192 0
City 6 213 158 0
City 2 210 136 0
City 29 337 96 0
City 18 439 24 0
City 26 508 33 0
City 11 492 60 0
City 12 499 93 0
City 14 450 88 0
City 7 459 220 0
City 10 392 237 0
City 5 495 348 0
City 20 462 385 0
City 8 438 381 0
City 21 384 444 0
City 25 347 482 0
City 17 351 466 0
