City 0 362 460 0
City 13 338 500 0
City 16 284 404 0
City 8 192 424 0
City 20 141 422 0
City 11 141 464 0
City 5 133 470 0
City 9 54 486 0
City 25 8 173 0
City 21 67 200 0
City 22 78 207 0
City 12 90 227 0
City 24 273 145 0
City 7 251 9 0
City 18 383 61 0
City 29 477 159 0
City 1 462 173 0
City 27 501 208 0
City 6 500 223 0
City 10 393 208 0
City 4 344 238 0
City 28 340 274 0
City 3 257 256 0
City 26 275 327 0
City 14 313 363 0
City 17 393 392 0
City 19 431 321 0
City 15 505 395 0
City 23 467 410 0
City 2 461 494 0
