City 0 442 341 0
City 29 433 360 0
City 1 511 464 16
City 8 405 480 16
City 3 353 501 16
City 9 388 426 16
City 6 357 376 16
City 10 296 277 16
City 16 254 239 16
City 5 243 241 16
City 4 246 379 16
City 2 271 401 16
City 18 299 402 16
City 15 241 446 16
City 28 213 455 16
City 23 113 502 16
City 27 38 383 16
City 12 89 388 16
City 21 150 341 16
City 13 139 313 16
City 11 3 193 16
City 14 126 66 16
City 24 242 129 16
City 19 296 124 16
City 20 412 77 16
City 25 420 147 16
City 22 443 200 16
City 17 413 217 16
City 26 441 277 16
City 7 494 278 16
