City 0 442 405 0
City 7 263 296 0
City 12 196 247 0
City 16 105 340 0
City 10 93 422 0
City 14 12 436 0
City 9 55 360 0
City 11 65 294 0
City 4 81 262 0
City 19 87 143 0
City 13 28 12 0
City 2 160 44 0
City 17 202 81 0
City 1 291 0 0
City 5 474 47 0
City 8 462 107 0
City 3 370 95 0
City 18 342 186 0
City 15 385 336 0
City 6 415 372 0
