City 0 460 249 0
City 10 419 243 0
City 8 360 283 0
City 9 295 330 0
City 4 296 367 0
City 14 412 396 0
City 1 492 377 0
City 6 499 433 0
City 2 504 493 0
City 16 376 451 0
City 11 310 421 0
City 3 161 486 0
City 18 146 347 0
City 19 104 373 0
City 5 38 305 0
City 7 34 155 0
City 12 36 78 0
City 15 359 170 0
City 13 368 96 0
City 17 470 82 0
