City 0 436 108 0
City 19 392 152 0
City 17 353 114 0
City 10 333 186 0
City 7 242 163 0
City 16 91 15 0
City 1 135 210 0
City 5 132 297 0
City 18 50 298 0
City 9 24 319 0
City 3 67 430 0
City 8 110 444 0
City 6 251 458 0
City 13 309 407 0
City 2 322 439 0
City 11 395 464 0
City 15 366 340 0
City 12 511 357 0
City 14 472 139 0
City 4 508 47 0
