City 0 384 120 0
City 1 390 62 0
City 9 430 100 0
City 7 495 131 0
City 15 492 294 0
City 18 460 359 0
City 17 446 447 0
City 3 389 466 0
City 14 242 473 0
City 11 220 412 0
City 6 220 343 0
City 8 169 431 0
City 19 91 458 0
City 10 56 391 0
City 16 34 362 0
City 12 4 273 0
City 13 67 271 0
City 5 29 133 0
City 4 222 60 0
City 2 305 203 0
