City 0 276 340 0
City 8 366 388 0
City 5 460 474 0
City 10 367 478 0
City 6 321 422 0
City 18 245 480 0
City 9 185 509 0
City 1 162 485 0
City 12 34 447 0
City 16 185 409 0
City 19 180 335 0
City 7 96 180 0
City 3 9 3 0
City 14 269 45 0
City 2 448 70 0
City 4 499 133 0
City 17 434 173 0
City 11 360 144 0
City 13 292 167 0
City 15 327 253 0
