City 0 222 409 0
City 8 231 445 0
City 13 296 366 0
City 5 392 378 0
City 6 457 317 0
City 11 359 308 0
City 1 352 270 0
City 10 472 77 0
City 15 421 61 0
City 16 308 74 0
City 12 299 112 0
City 14 203 82 0
City 2 151 80 0
City 17 169 162 0
City 19 231 189 0
City 7 268 209 0
City 3 201 242 0
City 18 150 344 0
City 4 9 461 0
City 9 175 387 0
