City 0 242 426 0
City 13 459 489 0
City 15 508 433 0
City 1 399 355 0
City 2 422 292 0
City 11 460 263 0
City 10 400 196 0
City 18 382 54 0
City 12 228 5 0
City 6 116 61 0
City 19 47 11 0
City 17 6 81 0
City 7 146 149 0
City 4 225 97 0
City 9 299 135 0
City 8 317 246 0
City 16 226 291 0
City 3 208 260 0
City 14 90 316 0
City 5 118 395 0
