City 0 70 174 0
City 1 162 121 0
City 14 260 132 0
City 5 311 110 0
City 11 302 15 0
City 17 510 3 0
City 12 439 141 0
City 9 386 149 0
City 19 313 159 0
City 16 245 254 0
City 4 375 280 0
City 6 491 255 0
City 2 491 339 0
City 18 340 435 0
City 3 292 377 0
City 13 60 432 0
City 8 8 411 0
City 7 51 336 0
City 10 72 306 0
City 15 29 296 0
