City 0 444 495 0
City 12 263 425 0
City 15 242 511 0
City 16 165 500 0
City 19 15 510 0
City 13 108 406 0
City 18 59 361 0
City 2 1 232 0
City 7 34 202 0
City 14 59 127 0
City 3 263 64 0
City 10 275 130 0
City 9 371 98 0
City 11 463 129 0
City 1 498 203 0
City 8 435 294 0
City 17 297 240 0
City 4 329 342 0
City 6 450 439 0
City 5 475 459 0
