City 0 482 240 0
City 9 380 226 0
City 1 409 92 0
City 4 377 92 0
City 19 333 137 0
City 14 275 86 0
City 5 211 133 0
City 10 78 91 0
City 18 34 92 0
City 2 54 216 0
City 3 8 334 0
City 16 59 386 0
City 12 123 496 0
City 7 153 347 0
City 11 130 305 0
City 13 266 276 0
City 6 292 367 0
City 15 412 433 0
City 8 472 479 0
City 17 511 370 0
