City 0 218 378 0
City 1 125 425 0
City 13 43 410 0
City 5 68 220 0
City 9 49 18 0
City 15 113 30 0
City 17 219 204 0
City 8 270 195 0
City 19 301 101 0
City 4 333 74 0
City 10 339 4 0
City 14 468 20 0
City 2 493 229 0
City 16 463 320 0
City 3 487 428 0
City 6 415 458 0
City 12 385 487 0
City 11 315 474 0
City 18 281 467 0
City 7 309 390 0
