City 0 299 452 0
City 19 198 476 0
City 7 82 485 0
City 13 50 457 0
City 10 34 402 0
City 14 74 167 0
City 11 160 193 0
City 17 197 181 0
City 12 224 78 0
City 15 350 67 0
City 8 367 127 0
City 2 409 126 0
City 6 402 167 0
City 3 345 187 0
City 9 445 250 0
City 18 422 291 0
City 1 419 323 0
City 5 295 293 0
City 16 233 277 0
City 4 302 360 0
