City 0 492 497 0
City 14 474 406 0
City 1 425 390 0
City 17 389 363 0
City 11 457 262 0
City 27 433 214 0
City 24 471 148 0
City 13 427 125 0
City 20 402 175 0
City 29 336 164 0
City 26 315 197 0
City 12 276 101 0
City 7 259 59 0
City 6 226 61 0
City 19 149 106 0
City 9 13 25 0
City 4 27 248 0
City 8 79 254 0
City 21 115 258 0
City 2 160 264 0
City 3 268 283 0
City 22 204 404 0
City 23 172 411 0
City 18 97 433 0
City 5 190 452 0
City 28 227 462 0
City 10 293 430 0
City 25 368 406 0
City 16 375 451 0
City 15 369 498 0
