City 0 274 451 0
City 22 311 406 0
City 4 338 319 0
City 8 306 346 0
City 5 275 389 1
City 23 178 365 1
City 21 184 419 1
City 26 183 469 1
City 28 115 455 1
City 9 49 474 1
City 2 25 343 1
City 13 124 364 1
City 17 128 256 1
City 18 220 216 1
City 27 205 148 1
City 12 182 178 1
City 1 124 176 1
City 15 15 117 1
City 20 40 67 1
City 7 4 34 1
City 10 205 5 1
City 16 316 125 1
City 14 437 21 1
City 6 415 188 1
City 24 407 290 1
City 3 472 303 1
City 11 480 364 1
City 25 469 464 1
City 19 412 471 1
City 29 297 498 1
