City 0 434 187 0
City 20 403 150 0
City 5 455 107 0
City 27 509 94 0
City 24 495 41 0
City 22 389 13 0
City 3 326 37 0
City 6 315 85 0
City 19 271 72 0
City 11 120 32 0
City 10 92 11 0
City 17 94 70 0
City 12 54 100 0
City 25 72 259 0
City 7 114 256 0
City 18 236 328 0
City 9 152 338 0
City 4 34 338 0
City 21 64 379 0
City 23 79 453 0
City 2 120 471 0
City 8 155 500 0
City 1 187 489 0
City 28 283 493 0
City 29 283 434 0
City 26 449 434 0
City 16 502 312 0
City 15 506 277 0
City 14 510 158 0
City 13 471 182 0
